4" IPRO - daugiapakopiai giluminiai siurbliai verslui ir pramonei. Jie tiekia gręžinio vandenį, kuriame gali būti iki 5 % smėlio. Siurblio skersmuo 99 mm, todėl gręžinys turi būti ne siauresnis kaip 4". Modeliai iki 2.2 kW gaminami ir 1~230 V tinklui.
1~230 V modeliai turi paleidimo dėžutę su kondensatoriumi ir viršsrovio apsauga. Gamykloje prijungtas 1.5 m kabelis, todėl jį reikia prailginti hermetiška jungtimi.
Privalumai
- Plaukiojantys PPO polimero darbaračiai didina atsparumą smėliui.
- Atbulinis vožtuvas, sankaba ir tinklinis filtras - iš nerūdijančio plieno AISI 304.
- Mechaninis sandariklis - keramika / SiC / NBR, alyva aušinamas variklis.
Kur naudojama
- Vandentiekio, priešgaisrinės ir pramonės sistemos
- Namų ir ūkių vandens tiekimas
- Sodų laistymas
- Teritorijų sausinimas
Į ką atkreipti dėmesį
Vanduo turi būti ne šiltesnis kaip 35 °C, be ilgų pluoštų, alyvų ir naftos produktų, o siurblys gali įsijungti ne daugiau kaip 30 kartų per valandą. Žemiausias dinaminis vandens lygis turi būti bent 2 m virš slėginio atvamzdžio, o siurblį reikia kabinti bent 30 cm virš gręžinio filtro. Daugiau nei 25.8 m³/h tiekia 5" IPRO, kuriam reikia bent 6" gręžinio. 4" SPINOX 14 su nerūdijančio plieno darbaračiais tinka vandeniui be smėlio ir gręžiniui nuo 115 mm.
Kreivės
Modeliai
| Modelis | P, kW | Įtampa | Q max, m³/h | H max, m | Jungtis | Kabelis, m | Svoris, kg | Likutis | Kaina su PVM | Užklausa ir pirkimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" IPRO 4-015Kodas OPA000818 EAN 5903887216449 | 1.1 | 1~230 V | 6.6 | 94 | 1¼" | 1.5 | 15.5 | Mažai975 €su PVM | 975 € | |
| 4" IPRO 4-015Kodas OPA000819 EAN 5903887216456 | 1.1 | 3~400 V | 6.6 | 94 | 1¼" | 1.5 | 14.5 | Mažai981 €su PVM | 981 € | |
| 4" IPRO 6-022Kodas OPA000822 EAN 5903887216487 | 1.5 | 1~230 V | 11.1 | 85 | 1¼" | 1.5 | 18 | Mažai1 113 €su PVM | 1 113 € | |
| 4" IPRO 6-022Kodas OPA000823 EAN 5903887216494 | 1.5 | 3~400 V | 11.1 | 85 | 1¼" | 1.5 | 16.5 | Vidutiniškai1 019 €su PVM | 1 019 € | |
| 4" IPRO 4-022Kodas OPA000820 EAN 5903887216463 | 1.5 | 1~230 V | 6.6 | 127 | 1¼" | 1.5 | 18 | Mažai1 201 €su PVM | 1 201 € | |
| 4" IPRO 4-022Kodas OPA000821 EAN 5903887216470 | 1.5 | 3~400 V | 6.6 | 127 | 1¼" | 1.5 | 16.5 | Mažai1 107 €su PVM | 1 107 € | |
| 4" IPRO 16-030Kodas OPA000834 EAN 5903887216609 | 2.2 | 1~230 V | 25.8 | 47 | 2" | 1.5 | 23.5 | Mažai1 478 €su PVM | 1 478 € | |
| 4" IPRO 16-030Kodas OPA000835 EAN 5903887216616 | 2.2 | 3~400 V | 25.8 | 47 | 2" | 1.5 | 20 | Mažai1 237 €su PVM | 1 237 € | |
| 4" IPRO 12-030Kodas OPA000830 EAN 5903887216562 | 2.2 | 1~230 V | 18 | 67 | 2" | 1.5 | 24 | Vidutiniškai1 508 €su PVM | 1 508 € | |
| 4" IPRO 12-030Kodas OPA000831 EAN 5903887216579 | 2.2 | 3~400 V | 18 | 67 | 2" | 1.5 | 20 | Vidutiniškai1 266 €su PVM | 1 266 € | |
| 4" IPRO 8-030Kodas OPA000826 EAN 5903887216524 | 2.2 | 1~230 V | 13.8 | 85 | 2" | 1.5 | 23 | Mažai1 455 €su PVM | 1 455 € | |
| 4" IPRO 8-030Kodas OPA000827 EAN 5903887216531 | 2.2 | 3~400 V | 13.8 | 85 | 2" | 1.5 | 19 | Mažai1 214 €su PVM | 1 214 € | |
| 4" IPRO 6-030Kodas OPA000824 EAN 5903887216500 | 2.2 | 1~230 V | 11.1 | 128 | 1¼" | 1.5 | 25.5 | Mažai1 536 €su PVM | 1 536 € | |
| 4" IPRO 6-030Kodas OPA000825 EAN 5903887216517 | 2.2 | 3~400 V | 11.1 | 128 | 1¼" | 1.5 | 21.5 | Mažai1 294 €su PVM | 1 294 € | |
| 4" IPRO 16-040Kodas OPA000836 EAN 5903887216623 | 3 | 3~400 V | 25.8 | 65 | 2" | 1.5 | 25 | Mažai1 573 €su PVM | 1 573 € | |
| 4" IPRO 12-040Kodas OPA000832 EAN 5903887216586 | 3 | 3~400 V | 18 | 92 | 2" | 1.5 | 25 | Mažai1 509 €su PVM | 1 509 € | |
| 4" IPRO 8-040Kodas OPA000828 EAN 5903887216548 | 3 | 3~400 V | 13.8 | 111 | 2" | 1.5 | 23 | Mažai1 341 €su PVM | 1 341 € | |
| 4" IPRO 16-055Kodas OPA000837 EAN 5903887216630 | 4 | 3~400 V | 25.8 | 89 | 2" | 1.5 | 32.5 | Užsakoma1 930 €su PVM | 1 930 € | |
| 4" IPRO 12-055Kodas OPA000833 EAN 5903887216593 | 4 | 3~400 V | 18 | 122 | 2" | 1.5 | 32 | Mažai1 846 €su PVM | 1 846 € | |
| 4" IPRO 8-055Kodas OPA000829 EAN 5903887216555 | 4 | 3~400 V | 13.8 | 150 | 2" | 1.5 | 30 | Mažai1 673 €su PVM | 1 673 € | |
| 4" IPRO 16-075Kodas OPA000838 EAN 5903887216647 | 5.5 | 3~400 V | 25.8 | 118 | 2" | 1.5 | 41.5 | Mažai2 679 €su PVM | 2 679 € | |
| 4" IPRO 16-100Kodas OPA000839 EAN 5903887216654 | 7.5 | 3~400 V | 25.8 | 165 | 2" | 1.5 | 51.5 | Mažai2 808 €su PVM | 2 808 € |
atidaro laišką mums: atsakysime dėl pristatymo termino, o jei kaina nenurodyta - ir dėl kainos. Galite ir paskambinti.
Likutis - gamintojo sandėlyje Lenkijoje. Jei prekė ten yra, Lietuvoje ją pristatome per 1-2 savaites. Jei rodoma "Užsakoma", prekę užsakome gamintojui, o pristatymo terminą pasakysime, kai parašysite ar paskambinsite.
Patarimai

Giluminis siurblys gręžiniui: kaip parinkti ir kokių klaidų vengti
Giluminis siurblys parenkamas pagal gręžinio vidinį skersmenį, debitą, dinaminį lygį ir pakėlimo aukštį. Skaičiavimo pavyzdys ir brangiausios klaidos.

Kaip parinkti siurblį pagal darbo tašką ir siurblio kreivę
Siurblio parinkimas pagal darbo tašką: kaip apskaičiuoti debitą ir kėlimo aukštį, skaityti siurblio kreivę ir rasti, kur siurblys dirbs Jūsų sistemoje.

Siurblys ir hidroforas žiemą: kaip apsaugoti nuo užšalimo
Hidroforas žiemą: kur jį laikyti, kaip giliai kloti vamzdį nuo gręžinio, kaip išleisti vandenį, paleisti siurblį pavasarį ir atpažinti šalčio pažeidimus.
Panašios serijos

INOX6" SPINOX 17Giluminiai siurbliaiQ iki25 m³/hH iki189 mGalia1.1-9.2 kW43 modeliai
INOX4" SPINOX 14Giluminiai siurbliaiQ iki20 m³/hH iki182 mGalia1.5-7.5 kW24 modeliai
INOX5" IPROGiluminiai siurbliaiQ iki39 m³/hH iki168 mGalia3-15 kW8 modeliai
INOX4" SPINOX 10Giluminiai siurbliaiQ iki15 m³/hH iki155 mGalia0.75-5.5 kW31 modelis




